원하는 차와 옵션을 선택하셔서 월 예상 이용료를 알아보세요.
구분 | 리스 | 렌트 | |
---|---|---|---|
관련법률 | 여신전문금융업법 상 시설대여법 | 여객자동차운수사업법 상 자동차대여사업 | |
등록명의 | 리스회사 | 렌트회사 | |
번호판 | 자가용 | 영업용(하/허/호) | |
차종 | 제한 없음 | 15인승 이하 승합,승용차 | |
LPG차량 | 불가 | 가능 | |
차령제한 | 없음 | 있음 | |
최소 대여기간 | 1년 이상 | 1년 이상(장기렌트) | |
부가가치세 | 면세 | 과세(VAT 10% 포함) | |
보험요율 | 고객 보험 요율(보험 경력 유지) | 렌터카사 보험요율 | |
각종세금 | 취득세 | 공급가액의 7% | 공급가액의 4% |
공채매입율 | 배기량에 따라 4% ~ 20% | 없음 | |
자동차세 | CC당 130~286원 | CC당 18~24원 | |
주행제한거리 | 주행거리 약정 (예 : 4만 Km) | 3만km ~ 무제한 약정가능 | |
정비서비스 | 미제공 | 제공(단, 국산차 Self 상품 및 수입차렌트 제외) |
대출원금 | 이자합계 | 총 상환금액 | 월 납입액 |
---|---|---|---|
회차 | 상환원금 | 상환이자 | 월납입액 | 대출잔액 |
---|---|---|---|---|
장시간 사용하지 않아 자동 세션종료 되었습니다.