일반 내구소비재를 구입하는 분들께 물건대금을 지원하는 금융서비스입니다.
중도상환수수료 | - 만기 1년이상 : 중도상환원금×1%+중도상환원금×(중도상환수수료율-1%)×잔존기간/(대출기간-30일) - 만기 1년미만 : 중도상환원금×(중도상환수수료율)×잔존기간/(대출기간-30일) ※ 잔존기간 : 30일 미만 상환시 ‘대출 사용기간’을 30일로 간주 ※ 중도상환수수료율 : 1% ※ 무이자의 경우 중도상환수수료 없음 |
---|---|
구비서류 | - 개인 : 신분증사본 - 개인사업자 : 신분증사본, 사업자등록증 - 법인 : 사업자등록증, 법인등기부등본, 법인인감증명서, 법인주주명부 - 기타서류(필요 시) : 개인인감증명서, 그 외 소득 및 재산 증빙서류 |
상환방법 | - 원리금균등분할상환 |
이자부과시기 | - 매월 후취 |
대출한도 | - 품목별 구매금액 범위 이내 |
인지세 | 하나캐피탈과 금융소비자 각각 50%부담 - 5천만원 초과 1억원 이하 : 7만원 - 1억원 초과 10억원 이하 : 15만원 |
연체이자율 | - 약정금리+3.00%, (법정최고금리 연 20% 이내) 단, 연체발생시점에 약정이율 없는 경우 약정금리는 상법상 상사법정이율과 상호금융 가계자금대출금리*중 높은 금리 적용 * 한국은행에서 매월 발표하는 가장 최근의 비은행 금융기관 가중평균대출금리(신규대출 기준) |
대출원금 | 이자합계 | 총 상환금액 | 월 납입액 |
---|---|---|---|
회차 | 상환원금 | 상환이자 | 월납입액 | 대출잔액 |
---|---|---|---|---|
장시간 사용하지 않아 자동 세션종료 되었습니다.